Info memo · SIREN 449983378
La procédure de IRRIBASSIN a été clôturée le 15/09/2025 : les actifs ont été réalisés, il n'y a plus rien à reprendre par la voie judiciaire.
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 479 K€ | 692 K€ | 565 K€ | 559 K€ | 475 K€ |
| EBE / EBITDA | 16 K€ | 61 K€ | 4 K€ | 83 K€ | -3 K€ |
| Résultat net | -16 K€ | 40 K€ | 40 K€ | 5 K€ | 25 K€ |
| Marge EBE | -4.1 % | 8.2 % | 8.3 % | -0.7 % | 7.6 % |
| Effectif | - | - | - | 5 sal. | - |
| Capitaux propres | 156 K€ | 172 K€ | 132 K€ | 92 K€ | 87 K€ |
| Taux d'endettement | 36.6 % | 61.8 % | 87.6 % | 169.9 % | 197.2 % |
| Autonomie financière | 56.7 % | 47.1 % | 40.6 % | 26.9 % | 23.4 % |
| Ratio de liquidité | 283.89 | 306.97 | 293.74 | 250.63 | 239.88 |
15/09/2025
republication : remplace l'annonce du 15/09/202527/01/2025
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
479 K€
SIREN
449983378
Forme juridique
SARL
Code NAF
70.10Z · Activités des sièges sociaux
Adresse
2 IMP DE BORDE BASSE ZI LES VIOLETTES SUD
Ville
31240 L UNION
Département
31
Région
Occitanie
Mandataire judiciaire
Nom
Me Olivier benoit