Info memo · SIREN 488668609
La procédure de H2P a été clôturée le 28/10/2025 : les actifs ont été réalisés, il n'y a plus rien à reprendre par la voie judiciaire.
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 793 K€ | 763 K€ | 1,4 M€ | - | 1,4 M€ |
| EBE / EBITDA | -48 K€ | -130 K€ | - | - | 10 K€ |
| Résultat net | -20 K€ | -129 K€ | 73 K€ | - | 9 K€ |
| Marge EBE | -6.0 % | -17.1 % | - | - | 0.7 % |
| Marge nette | -2.5 % | -16.9 % | - | - | - |
| Capitaux propres | 86 K€ | 106 K€ | 377 K€ | 425 K€ | - |
| Dettes financières | 325 K€ | 240 K€ | - | - | - |
| Taux d'endettement | 378.4 % | 227.1 % | - | 29.9 % | 0.0 % |
| Autonomie financière | 11.8 % | 15.9 % | - | 47.5 % | 81.0 % |
| Ratio de liquidité | 0.31 | 0.26 | - | 25.10 | 1798.18 |
28/10/2025
republication : remplace l'annonce du 28/10/202530/09/2025
22/10/2024
19/08/2024
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
793 K€
Effectif
3-5 sal.
Tranche INSEE
3 à 5 salariés
SIREN
488668609
Forme juridique
SAS
Code NAF
55.10Z · Hôtels et hébergement similaire
Adresse
2 AVENUE DE LA COMBATTANTE
Ville
14470 COURSEULLES-SUR-MER
Département
14
Région
Normandie
Mandataire judiciaire
Nom
Me Lucile Jouve
Cabinet
MJA