Info memo · SIREN 798922258
La procédure de NEGOBAT a été clôturée le 06/01/2026 : les actifs ont été réalisés, il n'y a plus rien à reprendre par la voie judiciaire.
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 672 K€ | 733 K€ | 802 K€ | 713 K€ | 1,1 M€ |
| EBE / EBITDA | -19 K€ | -32 K€ | -25 K€ | 5 K€ | 2 K€ |
| Résultat net | -61 K€ | -39 K€ | 9 K€ | 2 K€ | 525 € |
| Marge EBE | -5.1 % | -5.2 % | 1.5 % | 0.7 % | 0.2 % |
| Capitaux propres | -58 K€ | 3 K€ | 42 K€ | - | - |
| Taux d'endettement | -182.4 % | 4086.7 % | 171.9 % | 238.9 % | 415.3 % |
| Autonomie financière | -23.1 % | 0.8 % | 10.2 % | 10.0 % | 7.5 % |
| Ratio de liquidité | 549.23 | 735.84 | 1138.32 | 1655.84 | 2141.55 |
06/01/2026
07/01/2025
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
672 K€
SIREN
798922258
Forme juridique
SARL
Code NAF
46.73A · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse
16 RUE THIERS
Ville
78200 MANTES-LA-JOLIE
Département
78
Région
Île-de-France
Mandataire judiciaire
Nom
Me David KOCH