Info memo · SIREN 852547025
La procédure de MAEVA a été clôturée le 10/06/2025 : les actifs ont été réalisés, il n'y a plus rien à reprendre par la voie judiciaire.
Bar -restaurant
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 585 K€ | 683 K€ | 231 K€ |
| EBE / EBITDA | -131 K€ | -188 K€ | -140 K€ |
| Résultat net | -139 K€ | -176 K€ | 115 K€ |
| Marge EBE | -22.4 % | -27.5 % | 49.9 % |
| Marge nette | -23.8 % | -25.8 % | - |
| Effectif | - | 12 sal. | 15 sal. |
| Capitaux propres | -309 K€ | -170 K€ | 6 K€ |
| Dettes financières | 39 K€ | 32 K€ | - |
| Taux d'endettement | -12.5 % | -18.9 % | 2185.1 % |
| Autonomie financière | -255.3 % | -103.6 % | 2.0 % |
| Ratio de liquidité | 0.20 | 0.38 | 71.03 |
10/06/2025
republication : remplace l'annonce du 10/06/202523/01/2025
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
585 K€
SIREN
852547025
Forme juridique
SAS
Code NAF
70.10Z · Activités des sièges sociaux
Adresse
27 RUE DE LA HUCHETTE
Ville
75005 PARIS
Département
75
Région
Île-de-France
Mandataire judiciaire
Nom
Me Sabine Rocher
Cabinet
ASTEREN