Info memo · SIREN 393379870
PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL SA est entrée en redressement judiciaire le 15/04/2026. Le tribunal lui a accordé une période d'observation pour tenter de se retourner, et c'est précisément la phase où un repreneur peut se positionner. Les offres de reprise se déposent pendant cette période, auprès de l'administrateur judiciaire.
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20 M€ | 23,9 M€ | 28,1 M€ | 33,1 M€ |
| EBE / EBITDA | -917 K€ | -939 K€ | -1,7 M€ | -2,5 M€ |
| Résultat net | 372 K€ | 70 K€ | 14 K€ | 3 K€ |
| Marge EBE | -4.8 % | -4.1 % | -6.3 % | -7.6 % |
| Effectif | - | 864 sal. | 984 sal. | 1439 sal. |
| Capitaux propres | -13,9 M€ | -14,3 M€ | -14,3 M€ | -14,4 M€ |
| Taux d'endettement | -3.1 % | -0.7 % | -0.7 % | -17.4 % |
| Autonomie financière | -201.6 % | -129.9 % | -86.9 % | -82.8 % |
| Ratio de liquidité | 29.68 | 40.90 | 43.83 | 47.63 |
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
20 M€
SIREN
393379870
Forme juridique
SA
Code NAF
70.10Z · Activités des sièges sociaux
Adresse
1 RUE HENRY DELBAST
Ville
77183 CROISSY-BEAUBOURG
Département
77
Région
Île-de-France
Mandataire judiciaire
Nom
Me Jérôme Cabooter