Info memo · SIREN 489080929
PLATINIUM CQFT exécute un plan de continuation arrêté le 10/02/2026. Ses dirigeants restent aux commandes et remboursent les créanciers selon l'échéancier validé : il n'y a donc rien à racheter au tribunal aujourd'hui. Si le plan venait à échouer (résolution), une fenêtre de reprise s'ouvrirait immédiatement. Suivez ce dossier pour être prévenu au moindre changement, ou approchez le dirigeant en direct pour une cession amiable.
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ |
| EBE / EBITDA | -287 K€ | -428 K€ | -132 K€ | -123 K€ | -266 K€ |
| Résultat net | -522 K€ | -901 K€ | -192 K€ | -224 K€ | -317 K€ |
| Marge EBE | -16.3 % | -18.9 % | -6.2 % | -6.4 % | -23.8 % |
| Marge nette | -29.7 % | -39.6 % | -8.9 % | -11.7 % | - |
| Capitaux propres | 126 K€ | 648 K€ | 1,5 M€ | -259 K€ | -35 K€ |
| Dettes financières | 645 K€ | 323 K€ | 648 K€ | 631 K€ | - |
| Taux d'endettement | 511.9 % | 49.8 % | 41.9 % | -243.6 % | -0.4 % |
| Autonomie financière | 8.2 % | 37.9 % | 34.9 % | -10.2 % | -3.5 % |
| Ratio de liquidité | 0.99 | 1.43 | 1.47 | 0.86 | 440.77 |
10/02/2026
republication : remplace l'annonce du 10/02/202610/09/2025
republication : remplace l'annonce du 10/09/202512/02/2025
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
1,8 M€
SIREN
489080929
Forme juridique
SAS
Code NAF
85.59A · Formation continue d'adultes
Adresse
9 AVENUE DE CONSTANTINE
Ville
38100 GRENOBLE
Département
38
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Mandataire judiciaire
Nom
Me Masselon