Info memo · SIREN 507670560
LA PLANETE ROUGE est sortie de procédure le 09/08/2024 : l'entreprise est redevenue saine au sens juridique. Une acquisition reste possible, mais par la voie amiable classique, directement auprès du dirigeant.
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1 M€ | 942 K€ | 598 K€ | 401 K€ | 887 K€ |
| EBE / EBITDA | -620 K€ | -373 K€ | -467 K€ | 95 K€ | -67 K€ |
| Résultat net | -755 K€ | -199 K€ | 9 K€ | 236 € | -71 K€ |
| Marge EBE | -57.9 % | -61.8 % | -21.4 % | 35.9 % | -7.5 % |
| Marge nette | -70.6 % | - | - | - | - |
| Capitaux propres | -221 K€ | 791 K€ | 1,1 M€ | 359 K€ | - |
| Dettes financières | 617 K€ | - | - | - | - |
| Taux d'endettement | -279.1 % | 14.4 % | 12.4 % | 39.1 % | 31.1 % |
| Autonomie financière | -7.9 % | 24.6 % | 30.1 % | 25.2 % | 36.9 % |
| Ratio de liquidité | 0.35 | 710.47 | 1436.79 | 464.00 | 582.85 |
03/10/2024
09/08/2024
20/11/2023
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
1,1 M€
Effectif
6-9 sal.
Tranche INSEE
6 à 9 salariés
SIREN
507670560
Forme juridique
SAS
Code NAF
59.12Z · Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Adresse
7 BOULEVARD MARITIME TECHNOPOLE DE CARONTE TECHNOPOLIS
Ville
13500 MARTIGUES
Département
13
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mandataire judiciaire
Nom
Me Hidoux Jean-Charles