Info memo · SIREN 519692115
DELEO est sortie de procédure le 12/09/2022 : l'entreprise est redevenue saine au sens juridique. Une acquisition reste possible, mais par la voie amiable classique, directement auprès du dirigeant.
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,4 M€ | 9,3 M€ | 9,6 M€ | 8,6 M€ | 9,7 M€ |
| EBE / EBITDA | 2,2 M€ | -831 K€ | 306 K€ | -352 K€ | 378 K€ |
| Résultat net | 1,1 M€ | 75 K€ | 619 K€ | 408 K€ | 376 K€ |
| Marge EBE | 19.4 % | -8.9 % | 4.0 % | 1.2 % | 3.9 % |
| Marge nette | 9.7 % | 0.8 % | - | - | - |
| Effectif | 55 sal. | 5 sal. | 55 sal. | 50 sal. | - |
| Capitaux propres | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1 M€ | - |
| Dettes financières | 790 K€ | 869 K€ | - | - | - |
| Taux d'endettement | 28.1 % | 50.5 % | 84.3 % | 101.0 % | 22.2 % |
| Autonomie financière | 37.1 % | 30.6 % | 32.8 % | 25.8 % | 29.6 % |
| Ratio de liquidité | 1.36 | 1.11 | 512.09 | 304.09 | 552.27 |
12/09/2022
republication : remplace l'annonce du 12/09/202201/08/2022
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
11,4 M€
Effectif
50-99 sal.
Tranche INSEE
50 à 99 salariés
SIREN
519692115
Forme juridique
SAS
Code NAF
46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Adresse
239 VIA NOVA POLE D EXCELLENCE JEAN LOUIS
Ville
83600 FREJUS
Département
83
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mandataire judiciaire
Nom
Me Didier CARDON