Info memo · SIREN 523644615
GROUPE ALIENOR s'est placée sous la protection du tribunal (sauvegarde) le 24/04/2026. Son dirigeant reste aux commandes : il n'y a pas d'appel d'offres de cession. Si l'entreprise vous intéresse, l'approche se fait en direct, à l'amiable. Une conversion en redressement changerait la donne : suivez le dossier pour être prévenu.
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,6 M€ | 4,1 M€ | 2,8 M€ | - | 3,3 M€ |
| EBE / EBITDA | -279 K€ | 233 K€ | 74 K€ | - | -716 K€ |
| Résultat net | -6,1 M€ | -1,7 M€ | 1,4 M€ | - | -326 K€ |
| Marge EBE | -7.7 % | 5.6 % | 5.8 % | - | -21.8 % |
| Marge nette | -167.8 % | -41.3 % | - | - | - |
| Effectif | 23 sal. | 25 sal. | - | - | - |
| Capitaux propres | 454 K€ | 6,6 M€ | 3,4 M€ | 2,2 M€ | - |
| Dettes financières | 697 K€ | 442 K€ | - | 240 K€ | - |
| Taux d'endettement | 153.6 % | 6.7 % | 144.6 % | 10.8 % | 485.9 % |
| Autonomie financière | 3.1 % | 32.7 % | 27.1 % | 19.8 % | 11.8 % |
| Ratio de liquidité | 0.19 | 0.34 | 1582.56 | 0.17 | 3134.45 |
24/04/2026
25/02/2026
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
3,6 M€
Effectif
20-49 sal.
Tranche INSEE
20 à 49 salariés
SIREN
523644615
Forme juridique
SAS
Code NAF
71.12B · Ingénierie, études techniques
Adresse
4 ALLEE DE LA CRABETTE
Ville
33600 PESSAC
Département
33
Région
Nouvelle-Aquitaine
Mandataire judiciaire
Nom
SILVESTRI-BAUJET