Info memo · SIREN 802440859
MOLIME est en liquidation judiciaire depuis le 12/02/2025. À ce stade on ne reprend pas la société : on rachète ses actifs (fonds de commerce, matériel, marques, parfois avec les équipes) auprès du liquidateur. La liquidation date de plus d'un an : les actifs ont probablement été réalisés, un appel au liquidateur le confirme en cinq minutes. L'interlocuteur est Me Pierre-Adrien Guigon (GUIGON ASSOCIES), liquidateur à Paris.
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,9 M€ | 8,5 M€ | 9,2 M€ | 8,5 M€ | 7,9 M€ |
| EBE / EBITDA | -52 K€ | -40 K€ | 409 K€ | -80 K€ | -91 K€ |
| Résultat net | -238 K€ | -230 K€ | 132 K€ | -110 K€ | -115 K€ |
| Marge EBE | -0.7 % | -2.3 % | 1.9 % | -0.9 % | -1.1 % |
| Marge nette | -3.0 % | - | - | - | - |
| Effectif | - | - | 31 sal. | - | - |
| Capitaux propres | -264 K€ | -26 K€ | 205 K€ | - | - |
| Dettes financières | 634 K€ | - | - | - | - |
| Taux d'endettement | -240.5 % | -4840.9 % | 588.2 % | 1953.4 % | 1061.3 % |
| Autonomie financière | -13.5 % | -1.2 % | 8.5 % | 3.0 % | 5.6 % |
| Ratio de liquidité | 0.48 | 84.15 | 1056.88 | 1395.40 | 1635.93 |
12/02/2025
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
7,9 M€
Effectif
20-49 sal.
Tranche INSEE
20 à 49 salariés
SIREN
802440859
Forme juridique
SAS
Code NAF
47.11D · Supermarchés
Adresse
44 AVENUE JEAN JAURES
Ville
93500 PANTIN
Département
93
Région
Île-de-France
Mandataire judiciaire
Nom
Me Pierre-Adrien Guigon
Cabinet
GUIGON ASSOCIES