Info memo · SIREN 804673754
MY-SERIOUS-GAME a été cédée : le tribunal a arrêté un plan de cession le 29/11/2024 et désigné le repreneur. Ce dossier est refermé. Le bon réflexe est de regarder les dossiers similaires du secteur et de créer une alerte pour être positionné plus tôt la prochaine fois.
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | - |
| EBE / EBITDA | -491 K€ | -189 K€ | -1,1 M€ | -782 K€ | - |
| Résultat net | -227 K€ | 29 K€ | -611 K€ | -812 K€ | - |
| Marge EBE | -17.4 % | 2.2 % | -46.8 % | -48.6 % | - |
| Marge nette | -8.1 % | - | - | - | - |
| Capitaux propres | 5 K€ | 233 K€ | 204 K€ | - | - |
| Dettes financières | 264 K€ | - | - | - | - |
| Taux d'endettement | 4982.1 % | 893.5 % | 1023.4 % | 142.3 % | 139.9 % |
| Autonomie financière | 0.1 % | 6.4 % | 6.6 % | 26.7 % | 20.7 % |
| Ratio de liquidité | 0.41 | 699.78 | 713.20 | 653.37 | 340.69 |
05/01/2026
republication : remplace l'annonce du 05/01/202608/08/2025
29/11/2024
republication : remplace l'annonce du 29/11/202412/11/2024
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
2,8 M€
SIREN
804673754
Forme juridique
SAS
Code NAF
85.59A · Formation continue d'adultes
Adresse
1 RUE GAMBETTA
Ville
37000 TOURS
Département
37
Région
Centre-Val de Loire
Mandataire judiciaire
Nom
Me Julien villa