Info memo · SIREN 804719284
La procédure de JOE a été clôturée le 21/11/2024 : les actifs ont été réalisés, il n'y a plus rien à reprendre par la voie judiciaire.
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 122 K€ | 98 K€ | 113 K€ | 145 K€ | 189 K€ |
| EBE / EBITDA | -1 K€ | -37 K€ | -18 K€ | 27 K€ | 51 K€ |
| Résultat net | -2 K€ | -22 K€ | -9 K€ | 26 K€ | 50 K€ |
| Marge EBE | -2.3 % | -21.4 % | -16.3 % | 18.9 % | 26.9 % |
| Marge nette | - | - | -8.2 % | - | - |
| Capitaux propres | -11 K€ | -9 K€ | 13 K€ | - | - |
| Dettes financières | - | - | 12 K€ | - | - |
| Taux d'endettement | -159.6 % | -333.8 % | 90.0 % | 159.6 % | 1624.4 % |
| Autonomie financière | -21.3 % | -16.7 % | 15.0 % | 25.1 % | 3.1 % |
| Ratio de liquidité | 656.35 | 489.52 | 0.83 | 849.51 | 2817.68 |
21/11/2024
republication : remplace l'annonce du 21/11/202414/05/2024
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
122 K€
Effectif
3-5 sal.
Tranche INSEE
3 à 5 salariés
SIREN
804719284
Forme juridique
SARL
Code NAF
96.02B · Soins de beauté
Adresse
5 RUE MEDERIC
Ville
75017 PARIS
Département
75
Région
Île-de-France
Mandataire judiciaire
Nom
Me Frédérique Lévy
Cabinet
MJA