Info memo · SIREN 811231497
EXTRACTHIVE est en liquidation judiciaire depuis le 15/10/2025. À ce stade on ne reprend pas la société : on rachète ses actifs (fonds de commerce, matériel, marques, parfois avec les équipes) auprès du liquidateur. La fenêtre est courte, surtout si l'activité est poursuivie le temps de trouver un repreneur. L'interlocuteur est Me JULIA Anita (BLEU SUD), liquidateur à Nîmes.
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 103 K€ | 325 K€ | 214 K€ | 193 K€ | 281 K€ |
| EBE / EBITDA | -1,1 M€ | -913 K€ | -789 K€ | -947 K€ | -713 K€ |
| Résultat net | -321 K€ | -645 K€ | -608 K€ | 80 K€ | -2,1 M€ |
| Marge EBE | -1068.2 % | -280.7 % | -335.5 % | -429.3 % | -307.0 % |
| Marge nette | -312.5 % | -198.3 % | - | - | - |
| Effectif | - | - | - | 11 sal. | - |
| Capitaux propres | 1,5 M€ | 787 K€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | -1,3 M€ |
| Dettes financières | 269 K€ | 299 K€ | - | - | - |
| Taux d'endettement | 17.9 % | 38.0 % | 67.5 % | 64.0 % | -78.2 % |
| Autonomie financière | 30.0 % | 18.4 % | 49.4 % | 51.1 % | -49.0 % |
| Ratio de liquidité | 0.43 | 0.44 | 2792.09 | 2733.62 | 1833.02 |
15/10/2025
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
103 K€
SIREN
811231497
Forme juridique
SAS
Code NAF
71.12B · Ingénierie, études techniques
Adresse
1210 RUE LOUIS NEEL ZONE INDUSTRIELLE DE L'ARDOISE
Ville
30290 LAUDUN L ARDOISE
Département
30
Région
Occitanie
Mandataire judiciaire
Nom
Me JULIA Anita
Cabinet
BLEU SUD