Info memo · SIREN 849279781
GAMBETTA L.M.H. s'est placée sous la protection du tribunal (sauvegarde) le 24/09/2025. Son dirigeant reste aux commandes : il n'y a pas d'appel d'offres de cession. Si l'entreprise vous intéresse, l'approche se fait en direct, à l'amiable. Une conversion en redressement changerait la donne : suivez le dossier pour être prévenu.
Activités des sièges sociaux
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 908 K€ | 941 K€ | 840 K€ | - |
| EBE / EBITDA | 84 K€ | 94 K€ | 146 K€ | 44 K€ |
| Résultat net | -27 K€ | 15 K€ | 52 K€ | - |
| Marge EBE | 9.3 % | 10.0 % | 17.4 % | - |
| Marge nette | -3.0 % | 1.6 % | 6.2 % | - |
| Effectif | 14 sal. | 14 sal. | 15 sal. | - |
| Capitaux propres | -18 K€ | 9 K€ | -6 K€ | - |
| Dettes financières | 131 K€ | 47 K€ | 41 K€ | - |
| Taux d'endettement | -745.5 % | 508.7 % | -735.4 % | -1389.8 % |
| Autonomie financière | -1.8 % | 0.9 % | -0.5 % | -5.3 % |
| Ratio de liquidité | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 5861.43 |
24/09/2025
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
908 K€
SIREN
849279781
Forme juridique
SAS
Code NAF
70.10Z · Activités des sièges sociaux
Adresse
LATASTE-SUD
Ville
33720 CERONS
Département
33
Région
Nouvelle-Aquitaine
Mandataire judiciaire
Nom
EKIP'