Info memo · SIREN 494602121
NEW MALA est sortie de procédure le 25/01/2023 : l'entreprise est redevenue saine au sens juridique. Une acquisition reste possible, mais par la voie amiable classique, directement auprès du dirigeant.
| Indicateur | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| EBE / EBITDA | - | 6 K€ | 44 K€ | 49 K€ | 57 K€ |
| Résultat net | - | 44 K€ | 44 K€ | 48 K€ | 56 K€ |
| Marge EBE | - | 2.4 % | 2.1 % | 2.5 % | 3.4 % |
| Effectif | - | 8 sal. | - | - | 6 sal. |
| Capitaux propres | 447 K€ | 512 K€ | - | - | - |
| Dettes financières | 172 K€ | - | - | - | - |
| Taux d'endettement | 38.4 % | - | 0.1 % | 6.0 % | - |
| Autonomie financière | 67.7 % | 64.1 % | 67.5 % | 65.3 % | 67.6 % |
| Ratio de liquidité | 2.86 | 324.14 | 370.88 | 258.31 | 368.35 |
04/04/2023
09/02/2023
25/01/2023
22/02/2022
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
2,2 M€
Effectif
6-9 sal.
Tranche INSEE
6 à 9 salariés
SIREN
494602121
Forme juridique
SARL
Code NAF
47.11B · Commerce d'alimentation générale
Adresse
60 RUE LOUIS BLANC
Ville
75010 PARIS
Département
75
Région
Île-de-France
Mandataire judiciaire
Nom
Me Florence Daudé