Info memo · SIREN 518022058
COSMIK FILMS s'est placée sous la protection du tribunal (sauvegarde) le 02/12/2024. Son dirigeant reste aux commandes : il n'y a pas d'appel d'offres de cession. Si l'entreprise vous intéresse, l'approche se fait en direct, à l'amiable. Une conversion en redressement changerait la donne : suivez le dossier pour être prévenu. L'historique BODACC collecté est partiel : confirmez l'état exact auprès du greffe avant d'engager des démarches.
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 377 K€ | 660 K€ | 574 K€ | 297 K€ | 369 K€ |
| EBE / EBITDA | -54 K€ | 236 K€ | 306 K€ | 174 K€ | 31 K€ |
| Résultat net | 277 € | 168 K€ | 23 K€ | -105 K€ | 9 K€ |
| Marge EBE | -14.4 % | 35.7 % | 7.2 % | -29.5 % | 8.5 % |
| Marge nette | 0.1 % | 25.4 % | - | - | - |
| Effectif | - | - | 2 sal. | 3 sal. | - |
| Capitaux propres | 318 K€ | 318 K€ | 150 K€ | 127 K€ | - |
| Dettes financières | 51 K€ | 34 K€ | - | - | - |
| Taux d'endettement | 16.1 % | 10.7 % | 707.9 % | 958.3 % | 642.4 % |
| Autonomie financière | 30.3 % | 23.9 % | 8.9 % | 7.5 % | 11.1 % |
| Ratio de liquidité | 0.28 | 0.25 | 4864.18 | 7576.89 | 2345.23 |
26/05/2025
02/12/2024
Aucun actif de propriété industrielle identifié pour cette entreprise.
Recherche effectuée sur la base INPI (marques, brevets, dessins & modèles)
Source : Registre national des marques & brevets (INPI)
Voir sur data.inpi.fr →Chiffre d'affaires
377 K€
Effectif
3-5 sal.
Tranche INSEE
3 à 5 salariés
SIREN
518022058
Forme juridique
SARL
Code NAF
77.29Z · Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Adresse
7 RUE BARON
Ville
75017 PARIS
Département
75
Région
Île-de-France
Mandataire judiciaire
Nom
Me Sabine Rocher
Cabinet
ASTEREN